Bundesländer
| Bundesland | Katastralgemeinden | Grundstücke | im Grenzkataster |
|---|---|---|---|
| Burgenland | 328 | 917.567 | 19,3 % |
| Kärnten | 746 | 978.078 | 10,8 % |
| Niederösterreich | 3.040 | 3.046.719 | 18,6 % |
| Oberösterreich | 1.213 | 1.735.363 | 23,9 % |
| Salzburg | 381 | 473.822 | 22,6 % |
| Steiermark | 1.596 | 1.655.670 | 14,6 % |
| Tirol | 350 | 730.444 | 21,5 % |
| Vorarlberg | 107 | 370.907 | 26,3 % |
| Wien | 89 | 247.918 | 30,6 % |
Diese Seiten sind kein Grundbuchsauszug und keine Vermessungsurkunde. Sie zeigen, was das Grundstücksverzeichnis des BEV zum Stichtag 01.04.2026 enthält. Maßgeblich sind Grundbuch und Vermessungsamt. Unabhängige Seite, nicht mit dem BEV verbunden.